ФВП-II
|
Тип фильтра
|
Панельный |
|
Отрасль применения
|
Общеобменная вентиляция, Общественные здания |
|
Класс фильтрации
|
G3, G4 |
|
Материал
|
Химволокно |
|
Материал корпуса
|
К1 - оцинкованная сталь, К2 - нержавеющая сталь |
|
Аналог фильтра
|
ФяП |
|
Температурный диапазон эксплуатации
|
от -40°С до +70°С |
|
Срок эксплуатации
|
Подлежит замене при достижении конечного сопротивления |
|
Класс пожароопасности
|
F1 по DINS53438 |
|
Страна производства
|
Россия |
|
Пример номенклатуры
? Расшифровка |
ФВП-II- 490- 490- 25- G4/ Сп
×
|
ПРИМЕНЕНИЕ:
Применяется для очистки от пыли наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции и кондиционирования в качестве фильтров первой ступени очистки в многоступенчатых системах фильтрации или в качестве основного фильтра в одноступенчатых системах.
ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ:
Изготавливается из 100% полиэстра высокого качества методом термоскрепления синтетических бикомпонентных волокон при температуре более 1200С. Материал имеет "прогрессивную структуру" упаковки волокон, что позволяет исключить преждевременное загрязнение, увеличить пылеёмкость, эффективность и срок службы самого фильтра.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
|
Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2014 |
Средняя пылезадерживающая способность Am, % |
Толщина, мм |
Аэродинамическое сопротивление, Па |
Номинальная удельная воздушная нагрузка, м3/ч*м2 (фронтальная скорость, м/с) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Начальное | Конечное | |||||
| G3 | 80≤Am<90 | 48 | 91 | 250 | 5400-9700 (1,5 - 2,7) | |
| G4 | 90≤Am | 48 | 119-162 | 250 | 5400-9700 (1,5 - 2,7) | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОСНОВНЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ:
В таблице представлены стандартные размерные решения, которые отлично подходят для большинства промышленных и коммерческих приложений. Также мы предлагаем возможность разработки фильтров под индивидуальные размеры.
| Обозначение | Габаритные размеры | Номинальная производительность, м3/ч | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина, W | Высота, H | Толщина, P | |||||
| ФВП-II-33-25-G3 | 287 | 287 | 25 | 500-850 | |||
| ФВП-II-35-25-G3 | 287 | 490 | 25 | 800-1400 | |||
| ФВП-II-36-25-G3 | 287 | 592 | 25 | 1000-1700 | |||
| ФВП-II-39-25-G3 | 287 | 892 |
25 |
1500-2500 | |||
| ФВП-II-55-25-G3 | 490 | 490 | 25 | 1400-2350 | |||
| ФВП-II-56-48-G3 | 490 | 592 | 25 | 1650-2800 | |||
| ФВП-II-59-25-G3 | 490 | 892 | 25 | 2500-4200 | |||
| ФВП-II-66-25-G3 | 592 | 592 | 25 | 2000-3400 | |||
| ФВП-II-69-25-G3 | 592 | 892 | 25 | 3000-5100 | |||
| ФВП-II-99-25-G3 | 892 | 892 | 25 | 4500-7600 | |||
| ФВП-II-33-25-G4 | 287 | 287 | 25 | 500-850 | |||
| ФВП-II-35-25-G4 | 287 | 490 | 25 | 800-1400 | |||
| ФВП-II-36-25-G4 | 287 | 592 | 25 | 1000-1700 | |||
| ФВП-II-39-25-G4 | 287 | 892 | 25 | 1500-2500 | |||
| ФВП-II-55-25-G4 | 490 | 490 | 25 | 1400-2350 | |||
| ФВП-II-56-25-G4 | 490 | 592 | 25 | 1650-2800 | |||
| ФВП-II-59-25-G4 | 490 | 892 | 25 | 2500-4200 | |||
| ФВП-II-66-25-G4 | 592 | 592 | 25 | 2000-3400 | |||
| ФВП-II-69-25-G4 | 592 | 892 | 25 | 3000-5100 | |||
| ФВП-II-99-25-G4 | 892 | 892 | 25 | 4500-7600 | |||
| ФВП-II-33-48-G4 | 287 | 287 | 48 | 500-850 | |||
| ФВП-II-35-48-G4 | 287 | 490 | 48 | 800-1400 | |||
| ФВП-II-36-48-G4 | 287 | 592 | 48 | 1000-1700 | |||
| ФВП-II-39-48-G4 | 287 | 892 | 48 | 1500-2500 | |||
| ФВП-II-55-48-G4 | 490 | 490 | 48 | 1400-2350 | |||
| ФВП-II-56-48-G4 | 490 | 592 | 48 | 1650-2800 | |||
| ФВП-II-59-48-G4 | 490 | 892 | 48 | 2500-4200 | |||
| ФВП-II-66-48-G4 | 592 | 592 | 48 | 2000-3400 | |||
| ФВП-II-69-48-G4 | 592 | 892 | 48 | 3000-5100 | |||
| ФВП-II-99-48-G4 | 892 | 892 | 48 | 4500-7600 | |||
АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЧИСТОГО ФИЛЬТРА, Па:
| Фильтр | Расход воздуха, м3/ч | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 | 850 | 1275 | 1700 | 2125 | 2550 | 2975 | 3400 | 3825 | 4250 | 4675 | 5100 | |
| ФВП-II-66-48-G3 | 4 | 11 | 21 | 32 | 47 | 62 | 75 | 91 | 112 | 136 | 153 | 175 |
| ФВП-II-66-48-G4 (M405/K1) | 6 | 16 | 30 | 44 | 63 | 85 | 100 | 119 | 147 | 177 | 196 | 222 |
| ФВП-II-66-48-G4 (M307/K1) | 11 | 23 | 42 | 60 | 84 | 115 | 136 | 162 | 198 | 230 | 263 | 306 |
- Окружающая среда и фильтруемый воздух не должны содержать агрессивных газов и паров.
- Фильтр не подлежит очистке, мойке и другим видам регенерации.
- Фильтрующий материал не содержит веществ опасных для окружающей среды.
- Фильтр может быть утилизирован как строительный мусор.
- Замена фильтров или фильтрующего материала производится при достижении конечного аэродинамического сопротивления фильтра или при достижении сопротивления указанного в паспорте на вентиляционную установку.