ФВКАС-III
|
Тип фильтра
|
Кассетный |
|
Отрасль применения
|
Общеобменная вентиляция |
|
Класс фильтрации
|
G3, G4 |
|
Материал
|
полиэстер |
|
Материал корпуса
|
K5 - пластик, К1 - оцинкованная сталь |
|
Аналог фильтра
|
ФяГ |
|
Температурный диапазон эксплуатации
|
от -40°С до +70°С |
|
Срок эксплуатации
|
Подлежит замене при достижении конечного сопротивления |
|
Класс пожароопасности
|
F1 по DINS53438 |
|
Страна производства
|
Россия |
|
Пример номенклатуры
? Расшифровка |
ФВКас-III-66-48-М5
×
|
ПРИМЕНЕНИЕ:
Применяется для очистки от пыли наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции и кондиционирования в качестве фильтров первой ступени очистки в многоступенчатых системах фильтрации или в качестве основного фильтра в одноступенчатых системах.
ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ:
Изготавливают из 100% полиэстера высокого качества методом термоскрепления синтетических бикомпонентных волокон при температуре более 1200С. Специально разработанный фильтрующий материал фиксируется методом заливки полиуретаном, что позволяет держать форму после термообработки без использования каркасной основы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
|
Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2014 |
Средняя пылезадерживающая способность, Am, % |
Аэродинамическое сопротивление, Па |
Номинальная удельная воздушная нагрузка,м3/*м2 (фронтальная скорость, м/с) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Начальное (толщина, мм) | Конечное | ||||
| 48 | 96 | ||||
| G4 | 90 ≤ Am | 76 | 36 | 250 | 9700 (2,7) |
| M5 | 40 ≤ Em < 60 | 125 | 70 | 450 | 9700 (2,7) |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОСНОВНЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ:
В таблице представлены стандартные размерные решения, которые отлично подходят для большинства промышленных и коммерческих приложений. Также мы предлагаем возможность разработки фильтров под индивидуальные размеры.
| Обозначение | Габаритные размеры | Номинальная производительность, м3/ч | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина, W | Высота, H | Толщина, P | |||||
| ФВКас-III-33-48-G3 (G4, M5) | 287 | 287 | 48 | 850 | |||
| ФВКас-III-35-48-G3 (G4, M5) | 287 | 490 | 48 | 1400 | |||
| ФВКас-III-36-48-G3 (G4, M5) | 287 | 592 | 48 | 1700 | |||
| ФВКас-III-39-48-G3 (G4, M5) | 287 | 892 | 48 | 2500 | |||
| ФВКас-III-53-48-G3 (G4, M5) | 490 | 287 | 48 | 1400 | |||
| ФВКас-III-55-48-G3 (G4, M5) | 490 | 490 | 48 | 2350 | |||
| ФВКас-III-56-48-G3 (G4, M5) | 490 | 592 | 48 | 2800 | |||
| ФВКас-III-59-48-G3 (G4, M5) | 490 | 892 | 48 | 4200 | |||
| ФВКас-III-63-48-G3 (G4, M5) | 592 | 287 | 48 | 1700 | |||
| ФВКас-III-65-48-G3 (G4, M5) | 592 | 490 | 48 | 2800 | |||
| ФВКас-III-66-48-G3 (G4, M5) | 592 | 592 | 48 | 3400 | |||
| ФВКас-III-69-48-G3 (G4, M5) | 592 | 892 | 48 | 5100 | |||
| ФВКас-III-93-48-G3 (G4, M5) | 892 | 287 | 48 | 2500 | |||
| ФВКас-III-95-48-G3 (G4, M5) | 892 | 490 | 48 | 4200 | |||
| ФВКас-III-96-48-G3 (G4, M5) | 892 | 592 | 48 | 5100 | |||
| ФВКас-III-99-48-G3 (G4, M5) | 892 | 892 | 48 | 7600 | |||
| ФВКас-III-33-96-G3 (G4, M5) | 287 | 287 | 96 | 850 | |||
| ФВКас-III-35-96-G3 (G4, M5) | 287 | 490 | 96 | 1400 | |||
| ФВКас-III-36-96-G3 (G4, M5) | 287 | 592 | 96 | 1700 | |||
| ФВКас-III-39-96-G3 (G4, M5) | 287 | 892 | 96 | 2500 | |||
| ФВКас-III-53-96-G3 (G4, M5) | 490 | 287 | 96 | 1400 | |||
| ФВКас-III-55-96-G3 (G4, M5) | 490 | 490 | 96 | 2350 | |||
| ФВКас-III-56-96-G3 (G4, M5) | 490 | 592 | 96 | 2800 | |||
| ФВКас-III-59-96-G3 (G4, M5) | 490 | 892 | 96 | 4200 | |||
| ФВКас-III-63-96-G3 (G4, M5) | 592 | 287 | 96 | 1700 | |||
| ФВКас-III-65-96-G3 (G4, M5) | 592 | 490 | 96 | 2800 | |||
| ФВКас-III-66-96-G3 (G4, M5) | 592 | 592 | 96 | 3400 | |||
| ФВКас-III-69-96-G3 (G4, M5) | 592 | 892 | 96 | 5100 | |||
| ФВКас-III-93-96-G3 (G4, M5) | 892 | 287 | 96 | 2500 | |||
| ФВКас-III-95-96-G3 (G4, M5) | 892 | 490 | 96 | 4200 | |||
| ФВКас-III-96-96-G3 (G4, M5) | 892 | 592 | 96 | 5100 | |||
| ФВКас-III-99-96-G3 (G4, M5) | 892 | 892 | 96 | 7600 | |||
АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЧИСТОГО ФИЛЬТРА, Па:
| Фильтр | Расход воздуха, м3/ч | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 | 850 | 1275 | 1700 | 2125 | 2550 | 2975 | 3400 | 3825 | 4250 | 4675 | 5100 | |
| ФВКас-III-66-48-М5 | 13 | 24 | 39 | 54 | 72 | 94 | 109 | 125 | 154 | 179 | 202 | 230 |
| ФВКас-III-66-48-G4 | 4 | 11 | 19 | 28 | 40 | 54 | 65 | 76 | 93 | 114 | 131 | 146 |
| ФВКас-III-66-96-М5 | 4 | 10 | 18 | 26 | 36 | 50 | 61 | 70 | 86 | 106 | 122 | 137 |
| ФВКас-III-66-96-G4 | 0 | 3 | 7 | 11 | 18 | 25 | 31 | 36 | 49 | 62 | 68 | 82 |
- Окружающая среда и фильтруемый воздух не должны содержать агрессивных газов и паров.
- Фильтр не подлежит очистке, мойке и другим видам регенерации.
- Фильтрующий материал не содержит веществ опасных для окружающей среды.
- Фильтр может быть утилизирован как строительный мусор.
- Замена фильтров или фильтрующего материала производится при достижении конечного аэродинамического сопротивления фильтра или при достижении сопротивления указанного в паспорте на вентиляционную установку.