Фильтр воздушный кассетный из химволокна на гофрированной сетке - ФВКас - I
Грубая очистка
Средняя очистка
ФВКАС-I
Характеристики
Тип фильтра
—
Кассетный
Отрасль применения
—
Газотурбинные и компрессорные установки, Общеобменная вентиляция, Общественные здания
Класс фильтрации
—
G3, G4
Материал
—
полиэстер
Фильтр воздушный кассетный из химволокна на гофрированной сетке - ФВКас - I
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Общие сведения
|
Тип фильтра
|
Кассетный |
|
Отрасль применения
|
Газотурбинные и компрессорные установки, Общеобменная вентиляция, Общественные здания |
|
Класс фильтрации
|
G3, G4 |
|
Материал
|
полиэстер |
|
Материал корпуса
|
К1 - оцинкованная сталь, К2 - нержавеющая сталь |
|
Аналог фильтра
|
ФяГ |
|
Температурный диапазон эксплуатации
|
от -40°С до +70°С |
|
Срок эксплуатации
|
Подлежит замене при достижении конечного сопротивления |
|
Класс пожароопасности
|
F1 по DINS53438 |
|
Страна производства
|
Россия |
|
Пример номенклатуры
? Расшифровка |
ФВКас-I- 66- 66- 48- G3/ ОС3
×
|
ПРИМЕНЕНИЕ:
Применяется для очистки от пыли наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции и кондиционирования в качестве фильтров первой ступени очистки в многоступенчатых системах фильтрации или в качестве основного фильтра в одноступенчатых системах.
ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ:
Изготавливают из 100% полиэстра высокого качества методом термоскрепления синтетических бикомпонентных волокон при температуре более 1000С.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
|
Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2014 |
Средняя пылезадерживающая способность, Am, % |
Аэродинамическое сопротивление, Па |
Номинальная удельная воздушная нагрузка,м3/*м2 (фронтальная скорость, м/с) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Начальное (толщина, мм) | Конечное | ||||
| 48 | 96 | ||||
| G3 | 80 ≤ Am < 90 | 155 | 98 | 250 | 9700 (2,7) |
| G4 | 90 ≤ Am | 73 | 48 | 250 | 9700 (2,7) |
| M5 | 40≤ Am < 60 | 96 | 65 | 450 | 9700 (2,7) |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОСНОВНЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ:
В таблице представлены стандартные размерные решения, которые отлично подходят для большинства промышленных и коммерческих приложений. Также мы предлагаем возможность разработки фильтров под индивидуальные размеры.
| Обозначение | Габаритные размеры | Номинальная производительность, м3/ч | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина, W | Высота, H | Толщина, P | |||||
| ФВКас-I-33-48-G3 (G4, M5) | 287 | 287 | 48 | 850 | |||
| ФВКас-I-35-48-G3 (G4, M5) | 287 | 490 | 48 | 1400 | |||
| ФВКас-I-36-48-G3 (G4, M5) | 287 | 592 | 48 | 1700 | |||
| ФВКас-I-39-48-G3 (G4, M5) | 287 | 892 | 48 | 2500 | |||
| ФВКас-I-53-48-G3 (G4, M5) | 490 | 287 | 48 | 1400 | |||
| ФВКас-I-55-48-G3 (G4, M5) | 490 | 490 | 48 | 2350 | |||
| ФВКас-I-56-48-G3 (G4, M5) | 490 | 592 | 48 | 2800 | |||
| ФВКас-I-59-48-G3 (G4, M5) | 490 | 892 | 48 | 4200 | |||
| ФВКас-I-63-48-G3 (G4, M5) | 592 | 287 | 48 | 1700 | |||
| ФВКас-I-65-48-G3 (G4, M5) | 592 | 490 | 48 | 2800 | |||
| ФВКас-I-66-48-G3 (G4, M5) | 592 | 592 | 48 | 3400 | |||
| ФВКас-I-69-48-G3 (G4, M5) | 592 | 892 | 48 | 5100 | |||
| ФВКас-I-93-48-G3 (G4, M5) | 892 | 287 | 48 | 2500 | |||
| ФВКас-I-95-48-G3 (G4, M5) | 892 | 490 | 48 | 4200 | |||
| ФВКас-I-95-48-G3 (G4, M5) | 892 | 490 | 48 | 4200 | |||
| ФВКас-I-96-48-G3 (G4, M5) | 892 | 592 | 48 | 5100 | |||
| ФВКас-I-99-48-G3 (G4, M5) | 892 | 892 | 48 | 7600 | |||
| ФВКас-I-33-96-G3 (G4, M5) | 287 | 287 | 96 | 850 | |||
| ФВКас-I-35-96-G3 (G4, M5) | 287 | 490 | 96 | 1400 | |||
| ФВКас-I-36-96-G3 (G4, M5) | 287 | 592 | 96 | 1700 | |||
| ФВКас-I-39-96-G3 (G4, M5) | 287 | 892 | 96 | 2500 | |||
| ФВКас-I-53-96-G3 (G4, M5) | 490 | 287 | 96 | 1400 | |||
| ФВКас-I-55-96-G3 (G4, M5) | 490 | 490 | 96 | 2350 | |||
| ФВКас-I-56-96-G3 (G4, M5) | 490 | 592 | 96 | 2800 | |||
| ФВКас-I-59-96-G3 (G4, M5) | 490 | 892 | 96 | 4200 | |||
| ФВКас-I-63-96-G3 (G4, M5) | 592 | 287 | 96 | 1700 | |||
| ФВКас-I-65-96-G3 (G4, M5) | 592 | 490 | 96 | 2800 | |||
| ФВКас-I-66-96-G3 (G4, M5) | 592 | 592 | 96 | 3400 | |||
| ФВКас-I-69-96-G3 (G4, M5) | 592 | 892 | 96 | 5100 | |||
| ФВКас-I-93-96-G3 (G4, M5) | 892 | 287 | 96 | 2500 | |||
| ФВКас-I-95-96-G3 (G4, M5) | 892 | 490 | 96 | 4200 | |||
| ФВКас-I-96-96-G3 (G4, M5) | 892 | 592 | 96 | 5100 | |||
| ФВКас-I-99-96-G3 (G4, M5) | 892 | 892 | 96 | 7600 | |||
АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЧИСТОГО ФИЛЬТРА, Па:
| Фильтр | Расход воздуха, м3/ч | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 | 850 | 1275 | 1700 | 2125 | 2550 | 2975 | 3400 | 3825 | 4250 | 4675 | 5100 | |
| ФВКас-I-66-48-М5 | 6 | 14 | 25 | 35 | 49 | 68 | 82 | 96 | 113 | 140 | 161 | 176 |
| ФВКас-I-66-48-G4 | 3 | 9 | 19 | 27 | 38 | 51 | 63 | 73 | 93 | 110 | 123 | 143 |
| ФВКас-I-66-48-G3 | 11 | 24 | 41 | 58 | 82 | 109 | 136 | 155 | 189 | 228 | 258 | 292 |
| ФВКас-I-66-96-М5 | 3 | 8 | 16 | 24 | 33 | 46 | 57 | 65 | 80 | 98 | 109 | 123 |
| ФВКас-I-66-96-G4 | 1 | 5 | 11 | 16 | 23 | 32 | 38 | 48 | 58 | 73 | 86 | 92 |
| ФВКас-I-66-96-G3 | 5 | 14 | 25 | 35 | 49 | 68 | 84 | 98 | 116 | 147 | 166 | 186 |
- Окружающая среда и фильтруемый воздух не должны содержать агрессивных газов и паров.
- Фильтр не подлежит очистке, мойке и другим видам регенерации.
- Фильтрующий материал не содержит веществ опасных для окружающей среды.
- Фильтр может быть утилизирован как строительный мусор.
- Замена фильтров или фильтрующего материала производится при достижении конечного аэродинамического сопротивления фильтра или при достижении сопротивления указанного в паспорте на вентиляционную установку.