Фильтр воздушный кассетный из гофрированного пенополиуретана - ФВКас - IV
Грубая очистка
Средняя очистка
ФВКАС-IV
Характеристики
Тип фильтра
—
Кассетный
Отрасль применения
—
Газотурбинные и компрессорные установки
Класс фильтрации
—
G2, G3, G4, M5
Материал
—
Гофрированный пенополиуретан
Фильтр воздушный кассетный из гофрированного пенополиуретана - ФВКас - IV
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Общие сведения
|
Тип фильтра
|
Кассетный |
|
Отрасль применения
|
Газотурбинные и компрессорные установки |
|
Класс фильтрации
|
G2, G3, G4, M5 |
|
Материал
|
Гофрированный пенополиуретан |
|
Материал корпуса
|
K5 - пластик, К1 - оцинкованная сталь, К2 - нержавеющая сталь, К7 - МДФ |
|
Аналог фильтра
|
ФяГ |
|
Температурный диапазон эксплуатации
|
от -40°С до +70°С |
|
Срок эксплуатации
|
Подлежит замене при достижении конечного сопротивления |
|
Класс пожароопасности
|
F1 по DINS53438 |
|
Страна производства
|
Россия |
|
Пример номенклатуры
? Расшифровка |
ФВКас-IV- 66- 66- 48- G3/ ОС3
×
|
ПРИМЕНЕНИЕ:
Применяется для очистки от пыли наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции и кондиционирования в качестве фильтров первой ступени очистки в многоступенчатых системах фильтрации или в качестве основного фильтра в одноступенчатых системах.
ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ:
Изготавливают из 100% полиэстера высокого качества методом термоскрепления синтетических бикомпонентных волокон при температуре более 1000С.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
|
Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2014 |
Средняя пылезадерживающая способность, Am, % |
Аэродинамическое сопротивление, Па |
Номинальная удельная воздушная нагрузка,м3/*м2 (фронтальная скорость, м/с) |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Начальное (толщина, мм) |
Конечное | ||||
| 70 | |||||
| G2 | 65 ≤ Am < 80 | 90 | 250 | 9700 (2,7) | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОСНОВНЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ:
В таблице представлены стандартные размерные решения, которые отлично подходят для большинства промышленных и коммерческих приложений. Также мы предлагаем возможность разработки фильтров под индивидуальные размеры.
| Обозначение | Габаритные размеры | Номинальная производительность, м3/ч | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина, W | Высота, H | Толщина, P | |||||
| ФВКас-IV-33-48-G3 (G4, M5) | 287 | 287 | 48 | 850 | |||
| ФВКас-IV-35-48-G3 (G4, M5) | 287 | 490 | 48 | 1400 | |||
| ФВКас-IV-36-48-G3 (G4, M5) | 287 | 592 | 48 | 1700 | |||
| ФВКас-IV-39-48-G3 (G4, M5) | 287 | 892 | 48 | 2500 | |||
| ФВКас-IV-53-48-G3 (G4, M5) | 490 | 287 | 48 | 1400 | |||
| ФВКас-IV-55-48-G3 (G4, M5) | 490 | 490 | 48 | 2350 | |||
| ФВКас-IV-56-48-G3 (G4, M5) | 490 | 592 | 48 | 2800 | |||
| ФВКас-IV-59-48-G3 (G4, M5) | 490 | 892 | 48 | 4200 | |||
| ФВКас-IV-63-48-G3 (G4, M5) | 592 | 287 | 48 | 1700 | |||
| ФВКас-IV-65-48-G3 (G4, M5) | 592 | 490 | 48 | 2800 | |||
| ФВКас-IV-66-48-G3 (G4, M5) | 592 | 592 | 48 | 3400 | |||
| ФВКас-IV-69-48-G3 (G4, M5) | 592 | 892 | 48 | 5100 | |||
| ФВКас-IV-93-48-G3 (G4, M5) | 892 | 287 | 48 | 2500 | |||
| ФВКас-IV-95-48-G3 (G4, M5) | 892 | 490 | 48 | 4200 | |||
| ФВКас-IV-95-48-G3 (G4, M5) | 892 | 490 | 48 | 4200 | |||
| ФВКас-IV-96-48-G3 (G4, M5) | 892 | 592 | 48 | 5100 | |||
| ФВКас-IV-99-48-G3 (G4, M5) | 892 | 892 | 48 | 7600 | |||
| ФВКас-IV-33-96-G3 (G4, M5) | 287 | 287 | 96 | 850 | |||
| ФВКас-IV-35-96-G3 (G4, M5) | 287 | 490 | 96 | 1400 | |||
| ФВКас-IV-36-96-G3 (G4, M5) | 287 | 592 | 96 | 1700 | |||
| ФВКас-IV-39-96-G3 (G4, M5) | 287 | 892 | 96 | 2500 | |||
| ФВКас-IV-53-96-G3 (G4, M5) | 490 | 287 | 96 | 1400 | |||
| ФВКас-IV-55-96-G3 (G4, M5) | 490 | 490 | 96 | 2350 | |||
| ФВКас-IV-56-96-G3 (G4, M5) | 490 | 592 | 96 | 2800 | |||
| ФВКас-IV-59-96-G3 (G4, M5) | 490 | 892 | 96 | 4200 | |||
| ФВКас-IV-63-96-G3 (G4, M5) | 592 | 287 | 96 | 1700 | |||
| ФВКас-IV-65-96-G3 (G4, M5) | 592 | 490 | 96 | 2800 | |||
| ФВКас-IV-66-96-G3 (G4, M5) | 592 | 592 | 96 | 3400 | |||
| ФВКас-IV-69-96-G3 (G4, M5) | 592 | 892 | 96 | 5100 | |||
| ФВКас-IV-93-96-G3 (G4, M5) | 892 | 287 | 96 | 2500 | |||
| ФВКас-IV-95-96-G3 (G4, M5) | 892 | 490 | 96 | 4200 | |||
| ФВКас-IV-96-96-G3 (G4, M5) | 892 | 592 | 96 | 5100 | |||
| ФВКас-IV-99-96-G3 (G4, M5) | 892 | 892 | 96 | 7600 | |||
АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЧИСТОГО ФИЛЬТРА, Па:
| Фильтр | Расход воздуха, м3/ч | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 | 850 | 1275 | 1700 | 2125 | 2550 | 2975 | 3400 | 3825 | 4250 | 4675 | 5100 | |
| ФВКас-IV-592-70-G2 | 1 | 7 | 18 | 32 | 49 | 74 | 97 | 118 | 151 | 199 | 231 | 284 |
| ФВКас-IV-595-70-G2 | 1 | 6 | 14 | 24 | 36 | 51 | 68 | 88 | 110 | 141 | 167 | 197 |
- Окружающая среда и фильтруемый воздух не должны содержать агрессивных газов и паров.
- Фильтр не подлежит очистке, мойке и другим видам регенерации.
- Фильтрующий материал не содержит веществ опасных для окружающей среды.
- Фильтр может быть утилизирован как строительный мусор.
- Замена фильтров или фильтрующего материала производится при достижении конечного аэродинамического сопротивления фильтра или при достижении сопротивления указанного в паспорте на вентиляционную установку.