Фильтр воздушный абсолютной очистки с алюминиевым сепаратором (ФВА - I)
EPA
ULPA
ФВА-I
Характеристики
Тип фильтра
—
Абсолютная очистка
Отрасль применения
—
Микробиологическая промышленность, Микроэлектроника, Пищевая промышленность
Класс фильтрации
—
E10, E11, E12, H13, H14, U15, U16, U17
Материал
—
Гофрированная фильтровальная бумага на основе ультра- и микротонкого стекловолокна.
Фильтр воздушный абсолютной очистки с алюминиевым сепаратором (ФВА - I)
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Общие сведения
|
Тип фильтра
|
Абсолютная очистка |
|
Отрасль применения
|
Микробиологическая промышленность, Микроэлектроника, Пищевая промышленность |
|
Класс фильтрации
|
E10, E11, E12, H13, H14, U15, U16, U17 |
|
Материал
|
Гофрированная фильтровальная бумага на основе ультра- и микротонкого стекловолокна. |
|
Материал корпуса
|
K4 - алюминий, К1 - оцинкованная сталь, К2 - нержавеющая сталь, К7 - МДФ |
|
Температурный диапазон эксплуатации
|
от -40°С до +70°С |
|
Срок эксплуатации
|
Подлежит замене при достижении конечного сопротивления |
|
Класс пожароопасности
|
F1 по DINS53438 |
|
Страна производства
|
Россия |
|
Пример номенклатуры
? Расшифровка |
ФВА-I-610-610-78-H14/K4/Сп/У1
×
|
ПРИМЕНЕНИЕ:
В качестве фильтра последней ступени очистки в многоступенчатых системах очистки приточной вентиляции, для конечной очистки воздуха в системах приточной вентиляции до уровня «стерильности» в чистых зонах, для очистки воздуха в вытяжных системах вентиляции от опасных микроорганизмов и радиоактивных аэрозолей.
ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ:
Представляет собой гофрированную фильтровальную бумагу на основе ультра – и микротонкого стекловолокна.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
|
Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2014 |
Эффективность по счетной концентрации наиболее проникающих частиц, % (MMPS) |
Аэродинамическое сопротивление, Па |
Номинальная удельная воздушная нагрузка, м3/ч*м2 (фронтальная скорость, м/с) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Начальное | Конечное | ||||
| E10 | 85 | 60 | 600 | 1620 (0,45) | |
| Е11 | 95 | 80 | 600 | 1620 (0,45) | |
| Е12 | 99,5 | 100 | 600 | 1620 (0,45) | |
| Н13 | 99,95 | 130 | 600 | 1620 (0,45) | |
| Н14 | 99,995 | 150 | 600 | 1620 (0,45) | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОСНОВНЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ:
В таблице представлены стандартные размерные решения, которые отлично подходят для большинства промышленных и коммерческих приложений. Также мы предлагаем возможность разработки фильтров под индивидуальные размеры.
| Обозначение | Габаритные размеры | Номинальная производительность, м3/ч | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина, W | Высота, H | Толщина, P | |||||
| ФВА-I-305-305-150-Е10 (Е11-U15)/... | 305 | 305 | 150 | 150 | |||
| ФВА-I-305-610-150-Е10 (Е11-U15)/... | 305 | 610 | 150 | 300 | |||
| ФВА-I-457-457-150-Е10 (Е11-U15)/... | 457 | 457 | 150 | 330 | |||
| ФВА-I-530-530-150-Е10 (Е11-U15)/... | 530 | 530 | 150 | 450 | |||
| ФВА-I-530-1130-150-Е10 (Е11-U15)/... | 530 | 1130 | 150 | 950 | |||
| ФВА-I-610-610-150-Е10 (Е11-U15)/... | 610 | 610 | 150 | 600 | |||
| ФВА-I-610-762-150-Е10 (Е11-U15)/... | 610 | 762 | 150 | 750 | |||
| ФВА-I-610-915-150-Е10 (Е11-U15)/... | 610 | 915 | 150 | 900 | |||
| ФВА-I-610-1220-150-Е10 (Е11-U15)/... | 610 | 1220 | 150 | 1200 | |||
| ФВА-I-305-305-292-Е10 (Е11-U15)/... | 305 | 305 | 292 | 500 | |||
| ФВА-I-305-610-292-Е10 (Е11-U15)/... | 305 | 610 | 292 | 1000 | |||
| ФВА-I-457-457-292-Е10 (Е11-U15)/... | 457 | 457 | 292 | 1150 | |||
| ФВА-I-530-530-292-Е10 (Е11-U15)/... | 530 | 530 | 292 | 1600 | |||
| ФВА-I-530-1130-292-Е10 (Е11-U15)/... | 530 | 1130 | 292 | 3400 | |||
| ФВА-I-610-610-292-Е10 (Е11-U15)/... | 610 | 610 | 292 | 2000 | |||
| ФФВА-I-610-762-292-Е10 (Е11-U15)/... | 610 | 762 | 292 | 2650 | |||
| ФВА-I-610-915-292-Е10 (Е11-U15)/... | 610 | 915 | 292 | 3150 | |||
| ФВА-I-610-1220-292-Е10 (Е11-U15)/... | 610 | 1220 |
292 |
4000 | |||
| ФВА-I-305-305-300-Е10 (Е11-U15)/... | 305 | 305 |
300 |
500 | |||
| ФВА-I-305-610-300-Е10 (Е11-U15)/... | 305 | 610 |
300 |
1000 | |||
| ФВА-I-457-457-300-Е10 (Е11-U15)/... | 457 | 457 | 300 | 1150 | |||
| ФВА-I-530-530-300-Е10 (Е11-U15)/... | 530 | 530 | 300 | 1600 | |||
| ФВА-I-530-1130-300-Е10 (Е11-U15)/... | 530 | 1130 | 300 | 3400 | |||
| ФВА-I-610-610-300-Е10 (Е11-U15)/... | 610 | 610 | 300 | 2000 | |||
| ФВА-I-610-762-300-Е10 (Е11-U15)/... | 610 | 762 | 300 | 2650 | |||
| ФВА-I-610-915-300-Е10 (Е11-U15)/... | 610 | 915 | 300 | 3150 | |||
| ФВА-I-610-1220-300-Е10 (Е11-U15)/... | 610 | 1220 |
300 |
4000 | |||
АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЧИСТОГО ФИЛЬТРА, Па:
| Фильтр | Расход воздуха, м3/ч | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 | 850 | 1275 | 1700 | 2125 | 2550 | 2975 | 3400 | 3825 | 4250 | 4675 | 5100 | |
| ФВА-I-610-610-150-Е11 | 44 | 53 | 81 | 109 | 142 | 169 | 211 | 246 | 278 | 309 | 333 | 368 |
| ФВА-I-610-610-150-Н13 | 78 | 92 | 142 | 191 | 244 | 288 | 355 | 415 | 471 | 523 | 566 | 622 |
| ФВА-I-610-610-150-Н14 | 90 | 106 | 168 | 227 | 288 | 339 | 424 | 505 | 564 | 612 | 672 | 741 |
| ФВА-I-610-610-150-U15 | 108 | 127 | 194 | 262 | 333 | 390 | 477 | 568 | 635 | 694 | 752 | 824 |
- Окружающая среда и фильтруемый воздух не должны содержать агрессивных газов и паров.
- Фильтр не подлежит очистке, мойке и другим видам регенерации.
- Фильтрующий материал не содержит веществ опасных для окружающей среды.
- Фильтр может быть утилизирован как строительный мусор.
- Замена фильтров или фильтрующего материала производится при достижении конечного аэродинамического сопротивления фильтра или при достижении сопротивления указанного в паспорте на вентиляционную установку.