Технические характеристики | Размерность | Тип материала | ||||
PS2 | PS3 | PS4 | DS2 | DS4 | ||
Класс очистки по ГОСТ Р ЕН 779-2014 | G3 | G3 | G4 | G3 | G4 | |
Толщина | мм | 50 | 70 | 100 | 50 | 100 |
Номинальная воздушная нагрузка | м3/ч*м2 | 2500-6300 | 2500-6300 | 2500-6300 | 2500-6300 | 2500-6300 |
Номинальная скорость воздушного потока | м/с | 0,7-1,75 | 0,7-1,75 | 0,7-1,75 | 0,7-1,75 | 0,7-1,75 |
Начальное аэродинамическое сопротивление | Па | 4-20 | 6-30 | 10-40 | 10-40 | 15-55 |
Рекомендуемое конечное сопротивление | Па | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Рабочая температура | оС | -15…+80 | -15…+80 | -15…+80 | -15…+80 | -15…+80 |
Максимальная температура | оС | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Класс пожаробезопасности | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | |
Стандартный размер рулона (пластины) | м |
0,7х20 1,0х20 1,5х20 2,0х20 |
0,7х20 1,0х20 1,5х20 2,0х20 |
2,0х20 | 2,0х20 | 2,0х20 |
Цвет материала | Зеленый | Зеленый | Зеленый | Желтый | Желтый |