Технические характеристики | Размерность | Тип материала | |||||
MSB130 | T150 | T209S/170 | T209S/200 | PS405 | NGB290T | ||
Класс очистки по ГОСТ Р ЕН 779-2014 | G2 | G2 | G3 | G4 | G4 | G4 | |
Толщина | мм | 5 | 10 | 17 | 20 | 45-50 | 15 |
Номинальная воздушная нагрузка | м3/ч*м2 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
Номинальная скорость воздушного потока | м/с | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Начальное аэродинамическое сопротивление | Па | 20 | 12 | 41 | 50 | 38 | 48 |
Рекомендуемое конечное сопротивление | Па | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Рабочая температура | оС | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Максимальная температура | оС | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Класс пожаробезопасности | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | |
Стандартный размер рулона (пластины) | м | 2х20 | 2х20 | 2х20 | 2х20 | 2х20 | 2х20 |
Материал изготовлен из 100% полиэстера высокого качества методом термоскрепления синтетических бикомпонентных волокон при температуре более 100°С. Подобная технология формирование фильтрующего слоя практически исключает появления в материале осколков волокон. Для повышения фильтрующих свойств и улучшения регенерации производится термообработка рабочей поверхности полотен. При различной толщине (от 5 мм до 50 мм) и классе очистки, все модификации фильтрующего материала имеют схожую «прогрессивную структуру» - в направлении движения воздуха плотность упаковки волокон увеличивается. Такое строение исключает преждевременное загрязнение поверхности фильтрующего материала со стороны входа воздуха и, как следствие, увеличивает пылеемкость, эффективность и срок использования самого фильтра.
Компания «Воздушные фильтры» обеспечивает следующие виды гарантии на продукцию: