Фильтр воздушный панельный - ФВП-II - с фильтрующим материалом из химволокна

Фильтр воздушный панельный - ФВП-II - с фильтрующим материалом из химволокна

Характеристики панельного фильтра ФВП

  • - повышенная пылеемкость;
  • - большая площадь фильтрующего материала.
  • - имеет больший срок службы по сравнению с кассетными фильтрами

Класс фильтра G3, G4. (ГОСТ Р ЕН 779-2014)


Подбор по номенклатуре

  • Отрасль применения: Общественные здания , Общеобменная вентиляция
  • Фильтрующий материал: Полиэстер
  • Класс очистки: G3, G4
Таблица типоразмеров
Обозначение Ширина, W Высота, H Толщина, D Количество карманов, Nk Толщина рамки, P Номинальная производительность, м3/ч
ФВП-II-33-25-G3/* 287 287 25 500-850
ФВП-II-35-25-G3/* 287 490 25 800-1400
ФВП-II-36-25-G3/* 287 592 25 1000-1700
ФВП-II-39-25-G3/* 287 892 25 1500-2500
ФВП-II-55-25-G3/* 490 490 25 1400-2350
ФВП-II-56-25-G3/* 490 592 25 1650-2800
ФВП-II-59-25-G3/* 490 892 25 2500-4200
ФВП-II-66-25-G3/* 592 592 25 2000-3400
ФВП-II-69-25-G3/* 592 892 25 3000-5100
ФВП-II-99-25-G3/* 892 892 25 4500-7600
ФВП-II-33-25-G4/* 287 287 25 500-850
ПанельФВП-II-35-25-G4/* 287 490 25 800-1400
ФВП-II-36-25-G4/* 287 592 25 1000-1700
ФВП-II-39-25-G4/* 87 892 25 1500-2500
ФВП-II-55-25-G4/* 490 490 25 1400-2350
ФВП-II-56-25-G4/* 490 592 25 1650-2800
ФВП-II-59-25-G4/* 490 892 25 2500-4200
ФВП-II-66-25-G4/* 592 592 25 2000-3400
ФВП-II-69-25-G4/* 592 892 25 3000-5100
ФВП-II-99-25-G4/* 892 892 25 4500-7600
ФВП-II-33-48-G4/* 287 287 48 500-850
ФВП-II-35-48-G4/* 287 490 48 800-1400
ФВП-II-36-48-G4/* 287 592 48 1000-1700
ФВП-II-39-48-G4/* 287 892 48 1500-2500
ФВП-II-55-48-G4/* 490 490 48 1400-2350
ФВП-II-56-48-G4/* 490 592 48 1650-2800
ФВП-II-59-48-G4/* 490 892 48 2500-4200
ФВП-II-66-48-G4/* 592 592 48 2000-3400
ФВП-II-69-48-G4/* 592 892 48 3000-5100
ФВП-II-99-48-G4/* 892 892 48 4500-7600
Условия эксплуатации
Указания по эксплуатации (применению):

    1. Фильтры сохраняют свои технические характеристики при температуре фильтруемого воздуха от -40 до 70 °С.

    2. Окружающая среда и фильтруемый воздух не должны содержать агрессивных газов и паров.

    3. Замена фильтров производится при достижении конечного аэродинамического сопротивления фильтра.

fsi an op pafg