Фильтр воздушный кассетный заливочный - ФВКас - III

Фильтр воздушный кассетный заливочный - ФВКас - III

Характеристики:

  • идеальная прочность и герметичность соединения;
  • имеет уникальную конструкцию укладки фильтрующего материала;
  • замена ранее выпускаемых типов ФВКас-I и ФВКас-II

Подбор по номенклатуре

  • Отрасль применения: Общеобменная вентиляция
  • Фильтрующий материал: Полиэстер
  • Класс очистки: G3, G4
  • Материал корпуса: К1 – оцинкованная сталь, К5 – пластик
Таблица типоразмеров
Обозначение Ширина, W Высота, H Толщина, D Количество карманов, Nk Толщина рамки, P Номинальная производительность, м3/ч
ФВКас-III-33-48-G3(G4, F5) 287 287 48 850
ФВКас-III-35-48-G3(G4, F5) 287 490 48 1400
ФВКас-III-36-48-G3(G4, F5) 287 592 48 1700
ФВКас-III-39-48-G3(G4, F5) 287 892 48 2500
ФВКас-III-53-48-G3(G4, F5) 490 287 48 1400
ФВКас-III-55-48-G3(G4, F5) 490 490 48 2350
ФВКас-III-56-48-G3(G4, F5) 490 592 48 2800
ФВКас-III-59-48-G3(G4, F5) 490 892 48 4200
ФВКас-III-63-48-G3(G4, F5) 592 287 48 1700
ФВКас-III-65-48-G3(G4, F5)) 592 490 48 2800
ФВКас-III-66-48-G3(G4, F5) 592 592 48 3400
ФВКас-III-69-48-G3(G4, F5) 592 892 48 5100
ФВКас-III-93-48-G3(G4, F5) 892 287 48 2500
ФВКас-III-95-48-G3(G4, F5) 892 490 48 4200
ФВКас-III-96-48-G3(G4, F5) 892 592 48 5100
ФВКас-III-99-48-G3(G4, F5) 892 892 48 7600
ФВКас-III-33-96-G3(G4, F5) 287 287 96 850
ФВКас-III-35-96-G3(G4, F5) 287 490 96 1400
ФВКас-III-36-96-G3(G4, F5) 287 592 96 1700
ФВКас-III-39-96-G3(G4, F5) 287 892 96 2500
ФВКас-III-53-96-G3(G4, F5) 490 287 96 1400
ФВКас-III-55-96-G3(G4, F5) 490 490 96 2350
ФВКас-III-56-96-G3(G4, F5) 490 592 96 2800
ФВКас-III-59-96-G3(G4, F5) 490 892 96 4200
ФВКас-III-63-96-G3(G4, F5) 592 287 96 1700
ФВКас-III-65-96-G3(G4, F5)) 592 490 96 2800
ФВКас-III-66-96-G3(G4, F5) 592 592 96 3400
ФВКас-III-69-96-G3(G4, F5) 592 892 96 5100
ФВКас-III-93-96-G3(G4, F5) 892 287 96 2500
ФВКас-III-95-96-G3(G4, F5) 892 490 96 4200
ФВКас-III-96-96-G3(G4, F5) 892 592 96 5100
ФВКас-III-99-96-G3(G4, F5) 892 892 96 7600
Условия эксплуатации
Указания по эксплуатации (применению):
    1. Фильтры сохраняют свои технические характеристики при температуре фильтруемого воздуха от -40 до +70 °С.
    2. Окружающая среда и фильтруемый воздух не должны содержать агрессивных газов и паров.
    3. Замена фильтров производится при достижении конечного аэродинамического сопротивления фильтра или при достижении сопротивления указанного в паспорте на вентиляционную установку.
fsi an op pafg